LCI #1 / 32
Living Country Index: indeks za večino ljudi, ne za bogataška povprečja. Slovenija je #1 / 32 v v0.26/v0.27 MAIN32 human-majority candidate metodologiji; v0.28 guardrail izrecno prepoveduje trditev, da je to že dokazano globalno #1.
Indeks za življenje večine ljudi
LCI meri, kako dobro država deluje kot prostor za življenje večine normalnih ljudi. Ne meri življenjskega standarda top 5–10 %, ne državnega PR-ja, ne bogataškega GDP povprečja in ne političnega vtisa.
Uteži LCI v0.26
Top-level uteži so bile po human-majority popravku premaknjene proti varnosti, večinskemu materialnemu življenju, revščinskemu dnu, socialni koheziji in uporabni naravi.
| Podindeks | Utež |
|---|---|
| Everyday Safety & Freedom | 0.30 |
| Majority Material Life | 0.25 |
| Social Cohesion & Contribution Pressure | 0.15 |
| Health / Vitality / LPi | 0.12 |
| Usable Place & Nature Compactness | 0.10 |
| State Non-Predation / RCI-lite | 0.05 |
| Opportunity for Majority | 0.03 |
Top 10 — LCI v0.26 human-majority
| Rang | Država | LCI | Virno preverljiv rang | Virno preverljiv score |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Slovenia | 77.85 | 1.00 | 76.65 |
| 2.00 | Norway | 76.04 | 2.00 | 74.09 |
| 3.00 | Switzerland | 73.62 | 3.00 | 70.84 |
| 4.00 | Netherlands | 66.48 | 4.00 | 66.89 |
| 5.00 | Ireland | 64.07 | 9.00 | 62.24 |
| 6.00 | Japan | 63.52 | 5.00 | 63.67 |
| 7.00 | Finland | 63.04 | 6.00 | 62.94 |
| 8.00 | Denmark | 62.99 | 8.00 | 62.35 |
| 9.00 | Singapore | 62.66 | 10.00 | 62.07 |
| 10.00 | Sweden | 62.63 | 7.00 | 62.61 |
Celotna MAIN32 tabela
| Rang | ISO3 | Država | LCI | Virni rang | Virni score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | SVN | Slovenia | 77.85 | 1.00 | 76.65 |
| 2.00 | NOR | Norway | 76.04 | 2.00 | 74.09 |
| 3.00 | CHE | Switzerland | 73.62 | 3.00 | 70.84 |
| 4.00 | NLD | Netherlands | 66.48 | 4.00 | 66.89 |
| 5.00 | IRL | Ireland | 64.07 | 9.00 | 62.24 |
| 6.00 | JPN | Japan | 63.52 | 5.00 | 63.67 |
| 7.00 | FIN | Finland | 63.04 | 6.00 | 62.94 |
| 8.00 | DNK | Denmark | 62.99 | 8.00 | 62.35 |
| 9.00 | SGP | Singapore | 62.66 | 10.00 | 62.07 |
| 10.00 | SWE | Sweden | 62.63 | 7.00 | 62.61 |
| 11.00 | AUT | Austria | 61.41 | 11.00 | 61.29 |
| 12.00 | FRA | France | 53.65 | 12.00 | 53.18 |
| 13.00 | CZE | Czechia | 53.18 | 13.00 | 53.03 |
| 14.00 | ESP | Spain | 52.79 | 14.00 | 52.20 |
| 15.00 | ITA | Italy | 52.57 | 17.00 | 50.69 |
| 16.00 | KOR | South Korea | 52.39 | 15.00 | 51.80 |
| 17.00 | HRV | Croatia | 51.29 | 19.00 | 50.23 |
| 18.00 | AUS | Australia | 51.23 | 18.00 | 50.60 |
| 19.00 | CAN | Canada | 50.45 | 20.00 | 49.35 |
| 20.00 | DEU | Germany | 50.37 | 16.00 | 51.37 |
| 21.00 | SVK | Slovakia | 48.10 | 21.00 | 49.05 |
| 22.00 | GBR | United Kingdom | 47.79 | 22.00 | 47.86 |
| 23.00 | EST | Estonia | 43.16 | 23.00 | 44.11 |
| 24.00 | NZL | New Zealand | 42.30 | 24.00 | 41.98 |
| 25.00 | PRT | Portugal | 41.16 | 25.00 | 40.56 |
| 26.00 | HUN | Hungary | 38.32 | 27.00 | 38.42 |
| 27.00 | POL | Poland | 38.18 | 26.00 | 39.00 |
| 28.00 | USA | United States | 37.39 | 28.00 | 36.50 |
| 29.00 | MNE | Montenegro | 32.61 | 29.00 | 31.10 |
| 30.00 | SRB | Serbia | 27.45 | 30.00 | 26.51 |
| 31.00 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 24.98 | 32.00 | 23.86 |
| 32.00 | MKD | North Macedonia | 22.72 | 31.00 | 23.89 |
Podindeksi
Glavna stran ostane berljiva; za vsak podindeks je narejena svoja podstran z razlago, top državami, Slovenijo, viri in omejitvami.
Everyday Safety & Freedom
ali se večina lahko normalno giblje podnevi in ponoči.
Majority Material Life
GDP popravljen za top 10 %, poverty floor in stroškovni pritisk.
Social Cohesion & Contribution
outcome-only signal pritiska na delovno večino; še pod review.
Health / Vitality / LPi
zdrava leta + olimpijska baza kot signal širine vitalnosti.
Usable Place & Nature
uradni WDI nature layer + transparentna uporabna narava.
State Non-Predation / RCI-lite
neplenilska država kot skromen, globalno primerljiv signal.
Opportunity for Majority
priložnost za večino brez kaznovanja talent-circulation.
Slovenija — zakaj je #1
88.70
SURS national official override: 90 % občutka varnosti po temi, z javno source-tier opombo.
70.85
Poverty floor je zelo močan: severe deprivation, AROPE, low work intensity in housing overburden.
80.28
WDI nature layer + človeško uporabna kompaktnost: morje, Alpe, jezera, gozdovi, kratke razdalje.
Ex-YU primerjava
Slovenija je vodilna tudi v zgodovinskem ex-YU peer bloku. Kosovo ostaja optional appendix, ne MAIN32, zaradi podatkovne primerljivosti.
| LCI rang | Država | LCI | Varnost | Material | Narava |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Slovenia | 77.85 | 88.70 | 70.85 | 80.28 |
| 17.00 | Croatia | 51.29 | 57.06 | 49.07 | 69.03 |
| 29.00 | Montenegro | 32.61 | 48.43 | 13.12 | 69.61 |
| 30.00 | Serbia | 27.45 | 33.83 | 15.45 | 33.55 |
| 32.00 | North Macedonia | 22.72 | 32.62 | 14.78 | 59.28 |
| 31.00 | Bosnia and Herzegovina | 24.98 | 30.85 | 19.73 | 38.36 |
Stress / fairness audit
Slovenija ostane top 3 v vseh 23 stresnih variantah. To vključuje WDI-only nature, neutralizacijo SURS, odstranitev olimpijskega signala, no-social block in strict source stack.
| Variant | Resnost | SLO rang | SLO score | Δ score |
|---|---|---|---|---|
| REF_v024_human_majority | REFERENCE | 1.00 | 77.85 | 0.00 |
| SOURCE_AUDITABLE_WDI_NATURE | CORE_STRESS | 1.00 | 76.65 | -1.20 |
| HALF_NATURE_SEED | SOFT_STRESS | 1.00 | 77.25 | -0.60 |
| NATURE_SEED_CAPPED80 | SOFT_STRESS | 1.00 | 77.18 | -0.67 |
| NATURE_SEED_NEUTRAL50 | HARD_STRESS | 1.00 | 75.83 | -2.02 |
| NO_NATURE_BLOCK_RENORMALIZED | HARD_STRESS | 2.00 | 77.58 | -0.27 |
| SURS_NEUTRALIZED | CORE_STRESS | 1.00 | 76.24 | -1.62 |
| NO_STREET_REFRESH | CORE_STRESS | 1.00 | 77.69 | -0.17 |
| STREET_SAFETY_HEAVY | UPWEIGHT_STRESS | 1.00 | 77.96 | 0.11 |
| SURS_NEUTRALIZED_STREET_HEAVY | HARD_STRESS | 2.00 | 75.27 | -2.58 |
| NO_OLYMPICS | CORE_STRESS | 2.00 | 75.30 | -2.56 |
| HALF_OLYMPICS | SOFT_STRESS | 1.00 | 76.90 | -0.96 |
Vseh 23 stress testov
| Variant | Opis | Resnost | Rang | Score | Δ rang | Δ score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF_v024_human_majority | Reference v0.24 human-majority with human nature blend | REFERENCE | 1.00 | 77.85 | 0.00 | 0.00 |
| SOURCE_AUDITABLE_WDI_NATURE | Source-auditable nature only: WDI nature, no manual nature seed | CORE_STRESS | 1.00 | 76.65 | 0.00 | -1.20 |
| HALF_NATURE_SEED | Half manual nature seed: 22.5% seed inside nature instead of 45% | SOFT_STRESS | 1.00 | 77.25 | 0.00 | -0.60 |
| NATURE_SEED_CAPPED80 | Manual nature seed capped at 80 before blending | SOFT_STRESS | 1.00 | 77.18 | 0.00 | -0.67 |
| NATURE_SEED_NEUTRAL50 | Manual nature seed neutralized to 50 for all countries | HARD_STRESS | 1.00 | 75.83 | 0.00 | -2.02 |
| NO_NATURE_BLOCK_RENORMALIZED | Remove Usable Place & Nature 10% block and renormalize the other blocks | HARD_STRESS | 2.00 | 77.58 | 1.00 | -0.27 |
| SURS_NEUTRALIZED | Slovenia SURS night-safety override replaced by OWID-source-backed mean | CORE_STRESS | 1.00 | 76.24 | 0.00 | -1.62 |
| NO_STREET_REFRESH | Street/night refresh removed; use pre-refresh safety proxy only | CORE_STRESS | 1.00 | 77.69 | 0.00 | -0.17 |
| STREET_SAFETY_HEAVY | Street/night safety heavier inside safety: 50% old proxy + 50% street score | UPWEIGHT_STRESS | 1.00 | 77.96 | 0.00 | 0.11 |
| SURS_NEUTRALIZED_STREET_HEAVY | Street-heavy variant but Slovenia SURS override neutralized | HARD_STRESS | 2.00 | 75.27 | 1.00 | -2.58 |
| NO_OLYMPICS | Olympic Base removed from health/vitality; use HALE/life-expectancy health only | CORE_STRESS | 2.00 | 75.30 | 1.00 | -2.56 |
| HALF_OLYMPICS | Olympic Base half-weighted inside health/vitality | SOFT_STRESS | 1.00 | 76.90 | 0.00 | -0.96 |
| OLYMPICS_CAPPED80 | Olympic Base capped at score 80 before health blend | SOFT_STRESS | 1.00 | 76.89 | 0.00 | -0.97 |
| SOCIAL_NEUTRAL50 | Social Cohesion & Contribution Pressure neutralized to 50 for all countries | HARD_STRESS | 1.00 | 72.80 | 0.00 | -5.05 |
| NO_SOCIAL_BLOCK_RENORMALIZED | Remove social cohesion 15% block and renormalize the other blocks | HARD_STRESS | 1.00 | 76.82 | 0.00 | -1.03 |
| SURS_NEUTRAL_NO_OLYMPICS | Combined attack: SURS neutralized + Olympics removed | COMBINED_HARD | 3.00 | 73.68 | 2.00 | -4.17 |
| NO_OLYMPICS_WDI_NATURE | Combined attack: Olympics removed + WDI-only nature | COMBINED_HARD | 2.00 | 74.09 | 1.00 | -3.76 |
| SURS_NEUTRAL_WDI_NATURE | Combined attack: SURS neutralized + WDI-only nature | COMBINED_HARD | 1.00 | 75.03 | 0.00 | -2.82 |
| SURS_NEUTRAL_NO_OLYMPICS_WDI_NATURE | Combined attack: SURS neutralized + Olympics removed + WDI-only nature | COMBINED_CRITICAL | 2.00 | 72.48 | 1.00 | -5.38 |
| STRICT_SOURCE_STACK | Strict source stack: SURS neutralized + no Olympics + WDI nature + social neutralized | COMBINED_CRITICAL | 3.00 | 67.42 | 2.00 | -10.43 |
| SAFETY_HEAVY_WEIGHTS | Top-level safety-heavy: Safety 40%, Material 22%, Social 12%, Health 10%, Nature 8%, RCI 5%, Opp 3% | WEIGHT_STRESS | 1.00 | 79.11 | 0.00 | 1.26 |
| MATERIAL_HEAVY_WEIGHTS | Top-level material-heavy: Safety 25%, Material 35%, Social 13%, Health 10%, Nature 7%, RCI 5%, Opp 5% | WEIGHT_STRESS | 2.00 | 76.27 | 1.00 | -1.58 |
| EQUAL_SEVEN_BLOCKS | Equal seven-block weights | WEIGHT_STRESS | 1.00 | 73.00 | 0.00 | -4.85 |
Viri, proces in attack-hardening
LCI je bil zgrajen skozi zaporedje ZIP paketov, Python skript, API fetchov, CMD runnerjev, lokalnih rezultatov, SHA256 sidecarjev, validacij in red-team pregleda. Aktualna javna linija je: v0.26 final MD/data, v0.27 HTML rebuild, v0.28 attack-hardening guardrail. To je del javne strani, ne skrita opomba.
| Sloj | Source tier | Št. držav |
|---|---|---|
| street_safety | FALLBACK_TO_EXISTING_SAFETY_PROXY | 16.00 |
| street_safety | OWID_UNODC_SOURCE_BACKED | 15.00 |
| street_safety | SURS_NATIONAL_OFFICIAL_OVERRIDE_2013_WITH_NOTE | 1.00 |
| poverty_floor | EUROSTAT_STRONG | 24.00 |
| poverty_floor | WEAK_FALLBACK_FROM_V021 | 8.00 |
| WDI_nature | WDI_NATURE_3_COMPONENTS_AVAILABLE | 25.00 |
| WDI_nature | WDI_NATURE_2_COMPONENTS_AVAILABLE_MARINE_NA_LANDLOCKED | 7.00 |