LCI · Living Country Index · v0.27
Viri in postopek
Kako je bil LCI zgrajen: podatki, ZIP paketi, lokalni API fetchi, Python/CMD runnerji, validacije in v0.28 attack-hardening guardrail.
#1 / 32
Slovenija
77.85
LCI v0.26
#1 / 32
source-auditable
MAIN32
peer pilot
Postopek, viri, reproducibility
Končna HTML stran mora pokazati ne samo vire, ampak tudi postopek: ZIP verigo, Python/API skripte, CMD runnerje, validacije, SHA256 sidecarje in v0.28 varovalke proti premočnim javnim trditvam.
Pipeline artefakti
| Artefakt | Obstaja | Velikost | Vloga |
|---|---|---|---|
| LCI_v0_19_MAJORITY_GDP_AND_HUMAN_REALITY_PATCH_20260707.zip | True | 345113.00 | input/lineage |
| LCI_v0_20_HUMAN_MAJORITY_CORRECTION_PACKAGE_20260707.zip | True | 682848.00 | input/lineage |
| LCI_v0_20_LOCAL_HUMAN_MAJORITY_RESULTS_FOR_GPT_20260707_082204.zip | True | 22091.00 | input/lineage |
| LCI_v0_21_HUMAN_MAJORITY_PRELIMINARY_RECALCULATION_PACKAGE_20260707.zip | True | 161234.00 | input/lineage |
| LCI_v0_22_LOCAL_POVERTY_FLOOR_RESULTS_FOR_GPT_20260707_095846.zip | True | 42592.00 | input/lineage |
| LCI_v0_22B_POVERTY_FLOOR_INTEGRATION_REVIEW_PACKAGE_20260707.zip | True | 219089.00 | input/lineage |
| LCI_v0_23_LOCAL_STREET_NATURE_RESULTS_FOR_GPT_20260707_112244.zip | True | 15441.00 | input/lineage |
| LCI_v0_23D_LOCAL_WDI_MRV_JSON_RESULTS_FOR_GPT_20260707_143222.zip | True | 14420.00 | input/lineage |
| LCI_v0_23E_WDI_NATURE_RECOVERY_REVIEW_PACKAGE_20260707.zip | True | 36052.00 | input/lineage |
| LCI_v0_24_INTEGRATED_HUMAN_MAJORITY_RECALCULATION_PACKAGE_20260707.zip | True | 457292.00 | input/lineage |
| LCI_v0_25_HUMAN_MAJORITY_STRESS_FAIRNESS_AUDIT_PACKAGE_20260707.zip | True | 39802.00 | stress/fairness audit |
| LCI_v0_26_FINAL_HUMAN_MAJORITY_MD_REPORT_PACKAGE_20260707.zip | True | 56431.00 | final MD/data truth layer |
| LCI_v0_27_HTML_PATCH_FOR_SLO_20260707.zip | True | 104301.00 | current public HTML rebuild |
| LCI_v0_28_ATTACK_HARDENING_PROTOCOL_PACKAGE_20260707.zip | True | 23060.00 | claim guardrails / attack queue |
Source tiers
| Sloj | Source tier | Št. držav |
|---|---|---|
| street_safety | FALLBACK_TO_EXISTING_SAFETY_PROXY | 16.00 |
| street_safety | OWID_UNODC_SOURCE_BACKED | 15.00 |
| street_safety | SURS_NATIONAL_OFFICIAL_OVERRIDE_2013_WITH_NOTE | 1.00 |
| poverty_floor | EUROSTAT_STRONG | 24.00 |
| poverty_floor | WEAK_FALLBACK_FROM_V021 | 8.00 |
| WDI_nature | WDI_NATURE_3_COMPONENTS_AVAILABLE | 25.00 |
| WDI_nature | WDI_NATURE_2_COMPONENTS_AVAILABLE_MARINE_NA_LANDLOCKED | 7.00 |
Javni claim guardrails
| ID | Trditev | Dovoljeno | Kontekst |
|---|---|---|---|
| C01 | Slovenia is #1 / 32 in the LCI v0.26/v0.27 MAIN32 human-majority candidate methodology. | YES | MAIN32 peer universe; not global final; v0.26 data/report, v0.27 HTML, v0.28 guardrail. |
| C02 | Slovenia is #1 / 32 even in the source-auditable WDI-nature version without manual nature seed. | YES | Use source-auditable table side-by-side; still MAIN32 candidate, not world claim. |
| C03 | Slovenia is objectively the best country in the world. | NO | Current universe is MAIN32, not all countries; source-tier and proxy gaps remain. |
| C04 | LCI is an index for majority life, not for top-rich averages. | YES | Explain Majority_GDP_90, poverty floor, safety/freedom, and source-tier rules. |
| C05 | Manual nature seed alone made Slovenia #1. | NO | v0.25 stress audit shows Slovenia remains #1 with WDI-only source-auditable nature. |
| C06 | Social cohesion block is final and fully source-backed. | NO | Mark as preliminary proxy under review; keep as outcome-only concept. |
| C07 | SURS night-safety override is hidden. | NO | Must be visibly labeled as national-official override, with neutralized stress variant. |
v0.28 required attacks before any stronger world claim
| Attack | Status before world claim |
|---|---|
| Expanded country universe | REQUIRED |
| Fresh independent red-team on v0.26/v0.27/v0.28 | REQUIRED |
| Source-year/source-tier public table | REQUIRED |
| City/street-safety challenge against top competitors | REQUIRED |
| Majority-material no-GDP variant | REQUIRED |
| Imputation uncertainty bounds | REQUIRED |
Fairness decisions
| ID | Področje | Status | Odločitev |
|---|---|---|---|
| D01 | Reference result | KEEP_PRELIMINARY | Use v0.24 actual CSV reference as current preliminary reference: Slovenia rank #1/32, score 77.85. |
| D02 | Nature seed | KEEP_WITH_GUARDRAIL | Keep human usable-nature compactness as transparent core candidate, but publish WDI-only source-auditable result side-by-side. |
| D03 | SURS safety override | KEEP_WITH_GUARDRAIL | Keep SURS override as national-official source with source-tier flag; include SURS-neutralized variants. |
| D04 | Olympic Base | KEEP_WITH_GUARDRAIL | Keep Olympic Base but cap/stress-test it; publish no/half/capped variants. |
| D05 | Social cohesion proxy | UNDER_REVIEW | Do not call the social cohesion block final; keep as preliminary proxy and stress-test neutralization/removal. |
| D06 | Public claims | LOCK | Public claim should say MAIN32 human-majority candidate / peer-pilot, not global final or objectively best country in the world. |
Opomba: v0.27 HTML ne pobira novih podatkov. Prepiše javne strani iz validiranega v0.26 MD/CSV paketa.